Соль камская поваренная
ТУ 2152-076-05778557-97
Соль предназначенная для использования в нефтяной промышленности, в системах химводоочистки теплосетей закрытого типа и других целей.
Физико-химические показатели соли камской поваренной
Наименование показателя | Норма в пересчете на сухое вещество |
1. Внешний вид | Кристаллы сероватого цвета с включениями темно-серой, красноватой и голубоватой окраски |
2. Массовая доля хлористого натрия | --- |
3. Массовая доля кальций-иона, %, не более в пересчете на CaSO4, %, не более | 0,50 1,70 |
4. Массовая доля магний-иона, %, не более | 0,05 |
5. Массовая доля калий-иона, %, не более | 0,35 |
6. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,65 |
7. Массовая доля воды, %, не более | 0,70 |




