Соль молотая (для животноводства)
ТУ 9192-049-00209527-98
Физико-химические показатели соли
Наименование показателя | Норма |
1. Внешний вид | Кристаллы или комочки от белого до серого цвета с красноватыми и темными вкраплениями |
2. Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 93 |
3. Массовая доля воды, %, не более | 2 |
4. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 3,0 |
5. Массовая доля серно-кислого кальция, %, не более | 3,0 |
6. Массовая доля хлористого магния MgCl2, 6Н2О), %, не более | 0,6 |
7. Массовая доля хлористого калия, %, не более | 4,5 |
8. Массовая доля ртути, мг/кн, не более | 0,1 |
9. Массовая доля свинца, мг/кг, не более | 50,0 |
10. Массовая доля кадмия, мг/кг, не более | 0,4 |
11. Массовая доля мышьяка, мг/кг, не более | 50,0 |
12. Масса куска, кг | --- |




