Хлорид натрия
(соль озерная самосадочная)
ТУ 9192-002-10391734-05
Основные показатели хлорида натрия.
№ п/п | Наименование показателей | Норма |
Органолептические: | ||
1 | Внешний вид | Гранулы, кристаллы, чешуя |
2 | Цвет | От белого до светло-серого |
3 | Запах | Отсутствует |
Физико-химические: | ||
4 | Гранулометрический состав, %, массовая доля частиц размером: - свыше 10 мм - свыше 5 мм до 10 мм вкл., не более - свыше 1 мм до 5 мм вкл., не менее - 1 мм и менее, не более | Не допускается 10 75 15 |
5 | Массовая доля растворимых солей, %, (концентрация) не менее | --- |
6 | Температура кристаллизации, С, не выше | -10 |
7 | Влажность, %, не более Для котельных, %, не более | 5 2,5 |
8 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 2,5 |
9 | Водородный показатель, ед. (рН) | 5-9 |
10 | Плотность (насыпная), г/см3 | 0,8-1,15 |
11 | Динамическая вязкость, сантипуаз, (кг*с)/м2, не более | 4 |
Технологические: | ||
12 | Плавящая способность, г/г, не менее | 5 |
13 | Гигроскопичность, %/сут. | 10-50 |
14 | Слеживаемость | Не допускается |
15 | Показатель скользкости, не более | 0,2 |
Экологические: | ||
16 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более: Для дорог и улиц в населенных пунктах Для внегородских дорог | 740 1500 |
17 | Коррозионная активность на металл (СтЗ), мг/см2*сут, не более | 0,8 |
18 | Показатель агрессивности цементобетона, %, не более | 0,5 |
Химические показатели хлорида натрия
№ п/п | Наименование показателей | Норма |
1 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 93 |
2 | Массовая доля кальций – иона, %, не более | 0,8 |
3 | Массовая доля магний – иона, %, не более | 0,8 |
4 | Массовая доля калий – иона, не более | 0,9 |
5 | Массовая доля сульфат – иона, не более | 2,2 |
6 | Массовая доля оксида железа (3), %, не более | 0,1 |




